
Vergleichstabelle
Die Suche nach der EINEN Singlebörse, welche zu Ihnen und Ihrer Persönlichkeit passt, kann sich schnell schwieriger gestalten als gedacht. Damit für Sie die Suche einfacher wird, haben wir folgende Tabelle erstellt. In dieser werden Sie die wichtigsten Kriterien, der in unserem Ranking vorgestellten Seiten, finden.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Anmerkung der Redaktion |
9.8 | 9.5 | 9.3 | 7.5 | 7.5 |
Qualität der Profile | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Wirksamkeit | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kundenservice | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
Funktionalität | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 |
zum Anfangen |
|||||
kostenlose Anmeldung | - | ||||
Auswahl bei der Anmeldung | - | - | - | - | - |
gestaffelte Preise | |||||
Merkmale |
|||||
Matchmaking | - | - | - | - | |
Empfohlene Profile | - | ||||
unscharfes Foto | - | - | - | - | - |
Suche nach Kriterien | |||||
Anzahl der garantierten Kontakte* | - | - | - | - | - |
in Kontakt treten |
|||||
Chat | - | ||||
Mailsystem | |||||
Mini Quizz | - | - | |||
angebotene Dienstleistungen |
|||||
Love coaching | - | - | - | - | - |
App | - | ||||
Kundenservice | |||||
Häufig gestellte Fragen | - | ||||
Mitglieder |
|||||
Nummer | 3'000'000 | 600'000 | 1'300'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
Alter | 30-70 | 25-50 | 35-70 | 25-60 | 25-60 |
Männer/Frauen Verhältnis | 49/51 | 52/48 | 48/52 | 52/48 | 52/48 |
|
|||||
ideal für | Finde den Menschen, der genau richtig für dich ist | Sexy und diskret | Vermittlungsgarantie für Premiummitglieder | Diskret kultivierte Partner und Affären finden | Diskret kultivierte Partner kennenlernen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |